プレーリードッグとマーモットとビーバーの見分けが付かない?
そんな方のために今回はシンプルにこの3種類のなんだか似たシルエットの動物たちをまとめて違いを比較してみました。
ちなみにこちらはプレーリードッグさん。
下にはマーモットとビーバーの動画もあるので表を見たあとに見ても比べてみると分かりやすいかも。
では早速3種の動物の比較一覧表をどうぞ!
プレーリードッグ | マーモット | ビーバー | |
---|---|---|---|
サイズ | プレイリードッグは通常、長さが約35〜43cmで、体重は約0.5〜1.5kgです。 | マーモットは一般的に長さが約50〜80cmで、体重は約2.5〜5kgです。 | 長さは尾を含んで80〜120cm、体重11〜32kgほど。ということで最も圧倒的デカオモである。 |
生息地 | プレイリードッグは北アメリカの草原や開けた土地に生息しています。 | 主に山岳地帯や高地の草原に生息しています。 | 川や湖の周辺に生息し、湿地帯を好みます。 |
食性 | 主に草や葉、根を食べます。 | マーモットは草、花、根、果物を食べます。 | 樹皮、葉、木の枝を食べます。 |
社会構造 | 草原や開けた土地に生息し、特に北アメリカの大平原に多く見られます。 | 通常、家族単位で生活し、時には小さな群れを形成します。 | ビーバーは家族単位で生活し、親と子供が一緒に巣を作ります。 |
繁殖 | プレイリードッグは春に繁殖し、1回の出産で3〜5匹の子供を産みます。 | 春に繁殖し、1回の出産で2〜5匹の子供を産みます。 | ビーバーは春に繁殖し、1回の出産で2〜4匹の子供を産みます。 |
歴史 | 先住民の食料源として利用されていました。 | 狩猟の対象として重要でしたが、近年は保護されています。 | ビーバーは毛皮貿易のために狩猟され、重要な経済的役割を果たしました。 |
生態系の役割 | プレイリードッグは草原の生態系において重要な役割を果たし、他の動物の食料源となります。 | 土壌の健康を保つ役割を果たし、草原の生態系に貢献します。 | ビーバーはダムを作ることで水流を調整し、湿地を形成します。 |
天敵 | プレイリードッグは猛禽類や肉食動物に捕食されます。 | マーモットは猛禽類や肉食動物に捕食されます。 | ビーバーはオオカミやクーガーに捕食されることがあります。 |
寿命 | プレイリードッグの寿命は約3〜5年です。 | マーモットの寿命は約10〜15年です。 | 寿命は約10〜15年です。 |
特徴的な行動 | プレイリードッグは警戒音を出し、仲間に危険を知らせます。 | 冬眠を行い、寒い季節を乗り越えます。 | 木を切り倒してダムを作り、巣を作ります。 |
環境への影響 | プレイリードッグの巣穴は土壌の通気性を改善します。 | マーモットは草原の植生を維持し、他の動物に影響を与えます。 | ビーバーのダムは水生生態系を形成し、多様な生物を支えます。 |
文化的意義 | 一部先住民の文化において神話や食文化の一端を担う存在。 | 地域の伝説や文化に登場することがあります。 | カナダの国の象徴として知られています。 |
初めての商業利用 | 毛皮や肉のために狩猟された歴史。 | こちらも毛皮のために狩猟され、特に冬に重要でした。 | やはり毛皮貿易の中心的な存在であり、経済に大きな影響を与えたこともあります。 |
保護状況 | 一部の地域で保護されていますが、個体数は減少しています。 | マーモットは一部の種が絶滅危惧種に指定されています。 | 保護活動により個体数が回復しています。 |
研究の対象 | プレイリードッグは社会行動などの生態学的研究の対象として注目されています。 | 冬眠パターンや高地生態系の研究。 | ビーバーのダム建設と湿地生態系の研究が活発。 |
重要な生息地 | 草原や開けた土地に生息し、特に北アメリカの大平原に多く見られます。 | 高山地域の草原に生息し、特にヨーロッパアルプスやロッキー山脈に多く見られます。 | ビーバーは川や湖の周辺に生息し、湿地帯を好みます。 |
アルパインマーモットことアルプスのマーモットがこちら。
そしてこの一際ずんぐりむっくりなのがビーバーエアコンでも有名なビーバーさんである。
ということで、結局似ている面が多いのだが、すっきり整理できたら何よりである。
覚えられなかった人は、個人的なおすすめとして、プレーリードッグは穴堀り名人、マーモットは高地好き、ビーバーはダム建設者と覚えるとよいかも。
おすすめ記事
PR

スリムなデザインで好みに合わせてカラーをお選びいただけます。
